AVANTAGES DE L’ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES
CARACTÉRISTIQUES DU CORPS DE LA SOUPAPE PAPILLON
| Gamme de taille | DN50-DN200 (2 »-8 » pouces) |
| Matériau de la carrosserie | Fonte, acier au carbone (WCB), acier inoxydable (CF8, CF8M) |
| Matériel du disque | Fonte+PTFE |
| Matériau du siège | Joint dur |
| Type de connexion | Lug (GB/ANSI/JIS/DIN) |
| Pression de travail | DN50- DN150 10kg/cm² / DN 200 6kg/cm² |
| Rotation Angle | 0 ~ 90°,0 ~ 360° |
| Options fonctionnelles | Générique, étanche (IP68), résistante aux explosions (ex dII BT4) |
| Applications | Industrie chimique et pétrochimique, industrie minière, industrie pharmaceutique et alimentaire, industrie pétrolière et gazière, etc. |

Applications des vannes actionnées Fleyenda
Colis et expédition des produits Fleyenda
Usine de vannes Fleyenda et ligne de production
Certificats de vannes et accessoires actionnés
