AVANTAGES DE FLEYENDA FLOW
CARACTÉRISTIQUES DU ROBINET-VANNE
| Travaillant Pression | PN10/PN16 | |
| Nominal Diamètre | DN50-DN500 | |
| Travaillant Température | 0°C ~ 80°C | |
| Applicable Douleur moyenne | Température normale Eau | |
| Fabrication Standard | GB/JIS/ANSI/BSEN/ISO/DIN | |
| Pression Test | GB/T13927-2008 | |
| Soupape Corps | Inox 304 | |
| Capot | Inox 304 | |
| Soupape Tige | Inox 304 | |
| Soupape Assiette | Inox +Caoutchouc | |
| Emballage | PTFE | |
| Scellement Bague | 304L+PTFE | |

Actionné par Fleyenda Applications des vannes
Produits Fleyenda Colis et expédition
Usine de vannes Fleyenda et ligne de production
Vanne actionnée et Accessoires Certificats
